Haut de gamme, Haute résistance,
Inox 316 chromé et traité anti corrosion.
Bonne tenue à la corrosion,
Plaqué Tich
TAILLE | SECTION | LONGUEUR | HAUTEUR | POIDS |
GUIDE SIZE | WIRE DIAMETER | LENGHT mm(in) | HEIGHTmm(IN) | WEIGHTgrains(oz) |
2/0 | 0,71mm | 6.5mm (.258) | 5.25mm (.207) | 1.2 grains(.002) |
1/0 | 0,71mm | 7.0mm (.275) | 5.90mm (.232) | 1.2 grains(.002) |
1 | 0.73mm | 7.0mm (.275) | 6.4mm (.250) | 1.3 grains(.002) |
2 | 0.84mm | 8.1mm (.319) | 7.4mm (.292) | 1.8 grains(.004) |
3 | 0.84mm | 8.1mm (.319) | 7.9mm (.312) | 2.1 grains(.004) |
4 | 0.91mm | 8.5mm (.335) | 8.9mm (.352) | 2.9 grains(006) |
5 | 0.91mm | 9.2mm (.363) | 8.9mm (.352) | 3.2 grains(007) |
6 | 0.91mm | 9.2mm (.363) | 9.9mm (.390) | 3.4 grains(007) |
*Frame Material: SS316 Stainless
*Frame Plating: PVD TiCh over Hard Chrome
*Frame Color: Dark Titanium Smoke
*Matching Top: XTCHFT or XTCHFTL