Half Wells

Poignée Fly Liège 


Half Wells :


Produit actuellement indisponible Produit actuellement indisponible dans cette version

Inscrivez-vous pour être averti de la disponibilité de l’article.

Choisissez un produit pour l'ajouter au panier.

Caractéristiques du produit

Aucune caractéristique renseignée pour ce produit

Avis

Aucun avis n'a encore été déposé pour cet article.

Description

Poignée Fly Liège 

 

PART # Qualité Liège LENGTH (MM) LENGTH (IN) OD (MM) OD ID (IN) ID (MM) ID (IN) CUT OUT ID (MM) CUT OUT ID (MM) Suggestion PM
HEFRHW7CS-250/865 Super Grade/HDCC 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 21.971 0.865 Y,I,RA7,HERA7,RA5
FRHW7CS-250/760 Super Grade 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 19.304 0.760 U3
HEFRHW7CS-250/810 Super Grade/HDCC 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 20.574 0.810 BNS101,BUL5
FRHW7CS-250/810 Super Grade 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 20.574 0.810 BNS101,BUL5
FRHW7CS-250/865 Super Grade 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 21.59 0.865 RA5,RA7,HERA7
FRHW7CA-250/760 A grade 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 19.304 0.760 U3
FRHW7CA-250/865 A grade 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.25 21.971 0.865 Y,I,RA7,HERA7,RA5
FRHW7A-250 A Grade 177.80 7.00 25.40 1.00 6.35 0.250 N/A N/A A7,A16

Ces produits pourraient vous plaire

RKU5

39,80 €TTC