RG= tapered, shaped
RGS = straight
PART# | LENGTH (MM) | LENGTH (IN) | OD (MM | OD (IN) | ID (MM) | ID (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
RG4A-1875 | 101.60 | 4.00 | 26.924 | 1.06 | 4.7625 | 0.1875 |
RG7A-345 | 177.80 | 7.00 | 26.924 | 1.06 | 8.7630 | 0.3450 |
RG9A-345 | 228.60 | 9.00 | 26.924 | 1.06 | 8.7630 | 0.3450 |
RG10A-345 | 254.00 | 10.00 | 26.924 | 1.06 | 8.7630 | 0.3450 |
RG14A-350 | 349.25 | 13.75 | 26.924 | 1.06 | 8.8900 | 0.3500 |
RGS12A-350 | 304.80 | 12.00 | 26.924 | 1.06 | 8.8900 | 0.3500 |
RGS14A-350 | 349.25 | 13.75 | 26.924 | 1.06 | 8.8900 | 0.3500 |
RGS15A-500 | 381.00 | 15.00 | 35.560 | 1.26 | 12.7000 | 0.5000 |
• Premium A Grade Cork
• Our most versatile rear grip
• Fits all 16, 17, 18 spinning and casting seats
• Mates with EVABC20, AF2, CBS-WT, HEABC and all other Batson size 20 butt caps
• Boss Outer Diameter rear is .775in