Aluminum Winding Checks for G2 Carbon Handle Split Grips

Precio de oferta3,40€
Disponible SKU : G2HSGWC-9GB
Talla: 9mm
Colores: Gloss Black

Guía de tallas

ID1 ID2 OD1 OD2 Longitud (mm) Peso (g)
G2HSGWC-9GB 9 19.4 459
G2HSGWC-9.5GB 9.5 19.4 3.95
G2HSGWC-10GB 10 19.4 3.76
G2HSGWC-10.5GB 10.5 19.4 3.65
G2HSGWC-11GB 11 19.4 3.47
G2HSGWC-11.5GB 11.5 19.4 3.29
G2HSGWC-12GB 12 19.4 3.11
G2HSGWC-12.5GB 12.5 19.4 2.95
G2HSGWC-13GB 13 19.4 2.66
G2HSGWC-13.5GB 13.5 19.4 2.7
G2HSGWC-14GB 14 19.4 2.24
G2HSGWC-14.5GB 14.5 19.4 229
G2HSGWC-15GB 15 19.4 1.87
G2HSGWC-15.5GB 15.5 19.4 1.62
G2HSGWC-16GB 16 19.4 1.3
G2HSGWC-16.5GB 16.5 19.4 1.14
G2HSGWC-17GB 17 19.4 0.87
G2HSGWC-9MB 9 19.4 459
G2HSGWC-9.5MB 9.5 19.4 3.95
G2HSGWC-10MB 10 19.4 3.76
G2HSGWC-10.5MB 10.5 19.4 3.65
G2HSGWC-11MB 11 19.4 3.47
G2HSGWC-11.5MB 11.5 19.4 3.29
G2HSGWC-12MB 12 19.4 3.11
G2HSGWC-12.5MB 12.5 19.4 2.95
G2HSGWC-13MB 13 19.4 2.66
G2HSGWC-13.5MB 13.5 19.4 2.7
G2HSGWC-14MB 14 19.4 2.24
G2HSGWC-14.5MB 14.5 19.4 229
G2HSGWC-15MB 15 19.4 1.87
G2HSGWC-15.5MB 15.5 19.4 1.62
G2HSGWC-16MB 16 19.4 1.3
G2HSGWC-16.5MB 16.5 19.4 1.14
G2HSGWC-17MB 17 19.4 0.87
G2HSGWC-9S 9 19.4 459
G2HSGWC-9.5S 9.5 19.4 3.95
G2HSGWC-10S 10 19.4 3.76
G2HSGWC-10.5S 10.5 19.4 3.65
G2HSGWC-11S 11 19.4 3.47
G2HSGWC-11.5S 11.5 19.4 3.29
G2HSGWC-12S 12 19.4 3.11
G2HSGWC-12.5S 12.5 19.4 2.95
G2HSGWC-13S 13 19.4 2.66
G2HSGWC-13.5S 13.5 19.4 2.7
G2HSGWC-14S 14 19.4 2.24
G2HSGWC-14.5S 14.5 19.4 229
G2HSGWC-15S 15 19.4 1.87
G2HSGWC-15.5S 15.5 19.4 1.62
G2HSGWC-16S 16 19.4 1.3
G2HSGWC-16.5S 16.5 19.4 1.14

Specification chart

Brand

American Tackle

Descripción

Anillo para puños de carbono Agarre dividido G2 disponible en 3 colores diferentes de tamaño 9 a 17mm



D.I.
D.E.
Espiga O.D.




9.0mm <19.4mm
18mm

<9.5mm <19.4mm
18mm


10mm <19.4mm
18mm

<10.5mm <19.4mm
18mm

<11mm <19.4mm
18mm

<11.5mm <19.4mm
18mm

<12mm <19.4mm
18mm

<12.5mm <19.4mm
18mm

<13mm <19.4mm
18mm

<13.5mm <19.4mm
18mm


14mm <19.4mm
18mm

<14.5mm <19.4mm
18mm


15mm <19.4mm
18mm


15.5mm <19.4mm
18mm

<16mm <19.4mm
18mm

<16.5mm <19.4mm
18mm


17mm
19.4mm
18mm

,

,

Encontrar un instalador profesional

"Haga montar su caña de pescar personalizada".
Mapa de instaladores oficiales